İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 31.05.2026 06:48:50 | 0POL | 0,12694179 | |||||
forward | 31.05.2026 06:48:50 | 0POL | 0,07862607 | |||||
handleOps | 31.05.2026 06:48:50 | 0POL | 0,1121391 | |||||
transfer | 31.05.2026 06:48:50 | 0POL | 0,02780417 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31.05.2026 06:48:50 | 0POL | 0,23639629 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31.05.2026 06:48:50 | 0POL | 0,23639629 | |||||
0x46a73fb1 | 31.05.2026 06:48:50 | 0POL | 0,17728711 | |||||
0xd9f0f7f5 | 31.05.2026 06:48:50 | 0POL | 0,09870176 | |||||
claimInterest | 31.05.2026 06:48:50 | 0POL | 0,09685365 | |||||
claimInterest | 31.05.2026 06:48:50 | 0POL | 0,09674838 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31.05.2026 06:48:50 | 0POL | 0,27281574 | |||||
claimInterest | 31.05.2026 06:48:50 | 0POL | 0,10741225 | |||||
claim | 31.05.2026 06:48:50 | 0POL | 0,04750236 | |||||
0x3829cab1 | 31.05.2026 06:48:50 | 0POL | 0,09905213 | |||||
0x3829cab1 | 31.05.2026 06:48:50 | 0POL | 0,09905906 | |||||
0x5638f1f3 | 31.05.2026 06:48:50 | 0POL | 0,06571799 | |||||
0x3829cab1 | 31.05.2026 06:48:50 | 0POL | 0,09905906 | |||||
0x3829cab1 | 31.05.2026 06:48:50 | 0POL | 0,09905213 | |||||
claimInterest | 31.05.2026 06:48:50 | 0POL | 0,10741919 | |||||
claim | 31.05.2026 06:48:50 | 0POL | 0,04750236 |
