İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 03.06.2026 12:03:56 | 0POL | 0,59081079 | |||||
0x3c2b4399 | 03.06.2026 12:03:56 | 0POL | 0,25903066 | |||||
transfer | 03.06.2026 12:03:56 | 0POL | 0,01784534 | |||||
transferWithAuthorization | 03.06.2026 12:03:56 | 0POL | 0,04091057 | |||||
redeemPositions | 03.06.2026 12:03:56 | 0POL | 0,03027613 | |||||
handleOps | 03.06.2026 12:03:56 | 0POL | 0,0892737 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 12:03:56 | 0,00867267 | 0,00813484 | |||||
handleOps | 03.06.2026 12:03:56 | 0POL | 0,15720266 | |||||
0x6a040ff7 | 03.06.2026 12:03:56 | 0POL | 0,43238738 | |||||
0xe32bbc9e | 03.06.2026 12:03:56 | 0POL | 0,51631529 | |||||
0x35aff26d | 03.06.2026 12:03:56 | 0POL | 0,22780375 | |||||
0x9265bb9d | 03.06.2026 12:03:56 | 0POL | 0,04339141 | |||||
0xc02fa6c9 | 03.06.2026 12:03:56 | 0POL | 0,13683209 | |||||
claim | 03.06.2026 12:03:56 | 0POL | 0,03474422 | |||||
forward | 03.06.2026 12:03:56 | 0POL | 0,07562858 | |||||
claimInterest | 03.06.2026 12:03:56 | 0POL | 0,14453509 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 12:03:56 | 1.015 | 0,00932667 | |||||
checkpoint | 03.06.2026 12:03:56 | 0POL | 0,07599821 | |||||
transfer | 03.06.2026 12:03:56 | 0POL | 0,02158904 | |||||
0x46a73fb1 | 03.06.2026 12:03:56 | 0POL | 0,17960971 |
