Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 31.05.2026, 20:45:56 | 0POL | 0,08953772 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31.05.2026, 20:45:56 | 0POL | 0,32768572 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31.05.2026, 20:45:56 | 0POL | 0,340509 | |||||
0x3829cab1 | 31.05.2026, 20:45:56 | 0POL | 0,11318246 | |||||
0x35aff26d | 31.05.2026, 20:45:56 | 0POL | 0,40553549 | |||||
approve | 31.05.2026, 20:45:56 | 0POL | 0,02082317 | |||||
unstake | 31.05.2026, 20:45:56 | 0POL | 0,06744634 | |||||
transfer | 31.05.2026, 20:45:56 | 0POL | 0,07804092 | |||||
deposit | 31.05.2026, 20:45:56 | 0POL | 0,15320634 | |||||
0xa1798512 | 31.05.2026, 20:45:55 | 0POL | 0,01318537 | |||||
redeemPositions | 31.05.2026, 20:45:55 | 0POL | 0,04352389 | |||||
execTransaction | 31.05.2026, 20:45:55 | 0POL | 0,0471027 | |||||
0x5638f1f3 | 31.05.2026, 20:45:55 | 0POL | 0,02796924 | |||||
mintAndDistribute | 31.05.2026, 20:45:55 | 0POL | 0,04473121 | |||||
transfer | 31.05.2026, 20:45:55 | 0POL | 0,01386519 | |||||
0x6a1c2df8 | 31.05.2026, 20:45:55 | 0POL | 0,01262046 | |||||
0x6a1c2df7 | 31.05.2026, 20:45:55 | 0POL | 0,01262046 | |||||
aggregate3 | 31.05.2026, 20:45:55 | 0POL | 0,0817035 | |||||
supply | 31.05.2026, 20:45:55 | 0POL | 0,08685692 | |||||
POL transfer | 31.05.2026, 20:45:55 | 0,25 | 0,00651692 |
