Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 11:05:51 | 1 | 115.252 0,58 % | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
30.05.2026, 11:05:32 | 1 | 68.182 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
30.05.2026, 11:05:32 | 1 | 89.270 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000388 | ||
30.05.2026, 11:05:01 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000518 | ||
30.05.2026, 11:04:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
30.05.2026, 11:03:48 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
30.05.2026, 11:03:41 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
30.05.2026, 11:03:35 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
30.05.2026, 11:03:32 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
30.05.2026, 11:03:31 | 1 | 136.444 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000623 | ||
30.05.2026, 11:03:21 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
30.05.2026, 11:03:12 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
30.05.2026, 11:03:11 | 1 | 79.389 0,4 % | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
30.05.2026, 11:03:05 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
30.05.2026, 11:02:52 | 1 | 168.763 0,85 % | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
30.05.2026, 11:02:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002177 | ||
30.05.2026, 11:02:20 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
30.05.2026, 11:02:19 | 5 | 189.921 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000466 | ||
30.05.2026, 11:02:12 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
30.05.2026, 11:02:11 | 1 | 150.768 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000326 |
