Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 23:51:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002622 | ||
29.05.2026, 23:51:29 | 1 | 150.432 0,76 % | 20.000.000 | 0,00002225 | ||
29.05.2026, 23:50:44 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000917 | ||
29.05.2026, 23:50:32 | 1 | 243.485 1,22 % | 20.000.000 | 0,00001493 | ||
29.05.2026, 23:50:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,0000278 | ||
29.05.2026, 23:50:31 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00002115 | ||
29.05.2026, 23:50:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002622 | ||
29.05.2026, 23:50:15 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000075 | ||
29.05.2026, 23:50:11 | 1 | 142.198 0,72 % | 20.000.000 | 0,00001065 | ||
29.05.2026, 23:50:07 | 1 | 142.210 0,72 % | 20.000.000 | 0,00001093 | ||
29.05.2026, 23:50:01 | 1 | 142.198 0,72 % | 20.000.000 | 0,00001093 | ||
29.05.2026, 23:49:57 | 1 | 143.252 0,72 % | 20.000.000 | 0,00001056 | ||
29.05.2026, 23:49:54 | 1 | 142.198 0,72 % | 20.000.000 | 0,00001065 | ||
29.05.2026, 23:49:50 | 1 | 142.198 0,72 % | 20.000.000 | 0,00001065 | ||
29.05.2026, 23:49:48 | 1 | 141.359 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000962 | ||
29.05.2026, 23:49:45 | 1 | 149.689 0,75 % | 20.000.000 | 0,00001065 | ||
29.05.2026, 23:49:41 | 1 | 208.420 1,05 % | 20.000.000 | 0,00001393 | ||
29.05.2026, 23:49:38 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000808 | ||
29.05.2026, 23:49:32 | 1 | 143.210 0,72 % | 20.000.000 | 0,00001157 | ||
29.05.2026, 23:49:30 | 1 | 143.210 0,72 % | 20.000.000 | 0,00001177 |
