Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 23:19:54 | 7 | 0,00001167 | ||
02.06.2026, 23:19:53 | 4 | 0,00000524 | ||
02.06.2026, 23:19:52 | 3 | 0,00000349 | ||
02.06.2026, 23:19:51 | 5 | 0,00000699 | ||
02.06.2026, 23:19:50 | 3 | 0,00000349 | ||
02.06.2026, 23:19:49 | 4 | 0,00000524 | ||
02.06.2026, 23:19:48 | 3 | 0,00000349 | ||
02.06.2026, 23:19:47 | 7 | 0,00001625 | ||
02.06.2026, 23:19:46 | 4 | 0,00004195 | ||
02.06.2026, 23:19:45 | 4 | 0,00000524 | ||
02.06.2026, 23:19:44 | 7 | 0,00000849 | ||
02.06.2026, 23:19:43 | 4 | 0,00000524 | ||
02.06.2026, 23:19:42 | 3 | 0,00000472 | ||
02.06.2026, 23:19:41 | 5 | 0,000007 | ||
02.06.2026, 23:19:40 | 4 | 0,00000524 | ||
02.06.2026, 23:19:39 | 3 | 0,00000349 | ||
02.06.2026, 23:19:38 | 2 | 0,00000174 | ||
02.06.2026, 23:19:37 | 8 | 0,00001293 | ||
02.06.2026, 23:19:36 | 8 | 0,00003913 | ||
02.06.2026, 23:19:35 | 2 | 0,00000174 |
