Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
09/06/2026 09:30:59 | 24 | 4 773 292 11,94 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 09:30:57 | 32 | 34 147 392 85,37 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 09:30:55 | 18 | 3 957 766 9,9 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 09:30:53 | 23 | 4 915 255 12,29 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 09:30:51 | 46 | 6 436 708 16,1 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 09:30:49 | 28 | 4 468 942 11,18 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 09:30:47 | 46 | 38 108 803 95,28 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 09:30:45 | 17 | 3 071 373 7,68 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 09:30:43 | 27 | 6 611 955 16,53 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 09:30:41 | 30 | 4 482 692 11,21 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 09:30:39 | 35 | 5 640 413 14,11 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 09:30:37 | 35 | 35 601 924 89,01 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 09:30:35 | 16 | 2 224 128 5,57 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 09:30:33 | 31 | 6 684 171 16,72 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 09:30:31 | 26 | 4 021 189 10,06 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 09:30:29 | 23 | 6 120 748 15,31 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 09:30:27 | 35 | 36 264 845 90,67 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 09:30:25 | 20 | 3 303 352 8,26 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 09:30:23 | 26 | 7 387 119 18,47 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 09:30:21 | 29 | 5 459 704 13,65 % | 40 000 000 |
