Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
734 | 09/06/2026, 21:42:29 | 414.011 | 6,25 0,03357678 | 0,00004574 | ||
513 | 09/06/2026, 21:36:57 | 182.269 | 6,25 0,02145625 | 0,00004182 | ||
109 | 09/06/2026, 21:33:47 | 57.338 | 6,25 0,00277016 | 0,00002541 | ||
1.647 | 09/06/2026, 21:32:40 | 649.383 | 6,25 0,05911457 | 0,00003589 | ||
241 | 09/06/2026, 21:19:46 | 79.951 | 6,25 0,00582997 | 0,00002419 | ||
22 | 09/06/2026, 21:18:16 | 6.033 | 6,25 0,00048161 | 0,00002189 | ||
1.146 | 09/06/2026, 21:18:08 | 475.227 | 6,25 0,06482299 | 0,00005656 | ||
66 | 09/06/2026, 21:09:24 | 33.502 | 6,25 0,00551518 | 0,00008356 | ||
172 | 09/06/2026, 21:08:52 | 82.792 | 6,25 0,0036533 | 0,00002124 | ||
67 | 09/06/2026, 21:07:47 | 20.059 | 6,25 0,0007579 | 0,00001131 | ||
64 | 09/06/2026, 21:07:26 | 30.253 | 6,25 0,00373865 | 0,00005841 | ||
164 | 09/06/2026, 21:06:57 | 73.334 | 6,25 0,00610725 | 0,00003723 | ||
22 | 09/06/2026, 21:06:05 | 5.704 | 6,25 0,0005691 | 0,00002586 | ||
90 | 09/06/2026, 21:05:54 | 54.200 | 6,25 0,0041441 | 0,00004604 | ||
533 | 09/06/2026, 21:05:10 | 265.529 | 6,25 0,01787825 | 0,00003354 | ||
436 | 09/06/2026, 21:01:25 | 227.675 | 6,25 0,03538114 | 0,00008114 | ||
479 | 09/06/2026, 20:58:37 | 333.693 | 6,25 0,03794565 | 0,00007921 | ||
889 | 09/06/2026, 20:54:54 | 353.625 | 6,25 0,03994429 | 0,00004493 | ||
333 | 09/06/2026, 20:48:11 | 122.834 | 6,25 0,01949464 | 0,00005854 | ||
378 | 09/06/2026, 20:45:54 | 140.167 | 6,25 0,02869349 | 0,0000759 |
