Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
09.06.2026, 18:05:39 | 160 | 0,00022816 | |
09.06.2026, 18:05:37 | 171 | 0,00024617 | |
09.06.2026, 18:05:35 | 230 | 0,00040585 | |
09.06.2026, 18:05:33 | 174 | 0,0002765 | |
09.06.2026, 18:05:31 | 214 | 0,00051922 | |
09.06.2026, 18:05:29 | 179 | 0,00038295 | |
09.06.2026, 18:05:27 | 192 | 0,00021412 | |
09.06.2026, 18:05:25 | 179 | 0,00047431 | |
09.06.2026, 18:05:23 | 210 | 0,00065573 | |
09.06.2026, 18:05:21 | 258 | 0,00035106 | |
09.06.2026, 18:05:19 | 178 | 0,00033522 | |
09.06.2026, 18:05:17 | 168 | 0,00155188 | |
09.06.2026, 18:05:15 | 721 | 0,0008988 | |
09.06.2026, 18:05:13 | 204 | 0,00082566 | |
09.06.2026, 18:05:11 | 265 | 0,00098442 | |
09.06.2026, 18:05:09 | 178 | 0,00032812 | |
09.06.2026, 18:05:07 | 266 | 0,00061893 | |
09.06.2026, 18:05:05 | 314 | 0,00039443 | |
09.06.2026, 18:05:03 | 333 | 0,00060551 | |
09.06.2026, 18:05:01 | 164 | 0,00032052 |
