Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 17:58:00 | 1 | 929 | 330 897 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,085476 | 0,000251 | ||
08.06.2026, 17:58:00 | 9 | 7 096 | 2 939 607 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,509675 | 0,003106 | ||
08.06.2026, 17:57:59 | 12 | 9 367 | 4 234 233 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,508 | 0,004469 | ||
08.06.2026, 17:57:50 | 2 | 1 283 | 510 556 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,699857 | 0,002751 | ||
08.06.2026, 17:57:48 | 2 | 1 061 | 476 451 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,430391 | 0,000477 | ||
08.06.2026, 17:57:43 | 1 | 929 | 313 200 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,963625 | 0,00043 | ||
08.06.2026, 17:57:43 | 1 | 1 449 | 322 608 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,553505 | 0,00035 | ||
08.06.2026, 17:57:43 | 2 | 774 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,326599 | 0,000039 | ||
08.06.2026, 17:57:42 | 1 | 941 | 380 013 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,733027 | 0,000727 | ||
08.06.2026, 17:57:42 | 9 | 7 408 | 2 933 509 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,282432 | 0,002633 | ||
08.06.2026, 17:57:42 | 2 | 1 578 | 399 483 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 64,712209 | 0,018095 | ||
08.06.2026, 17:57:41 | 10 | 7 817 | 3 524 087 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,207118 | 0,002977 | ||
08.06.2026, 17:57:41 | 3 | 2 007 | 863 534 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,349936 | 0,000816 | ||
08.06.2026, 17:57:36 | 1 | 941 | 284 004 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,446391 | 0,000685 | ||
08.06.2026, 17:57:36 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
08.06.2026, 17:57:36 | 5 | 1 367 | 423 281 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,63334 | 0,001076 | ||
08.06.2026, 17:57:35 | 9 | 7 159 | 2 618 645 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 13,343088 | 0,024458 | ||
08.06.2026, 17:57:35 | 2 | 2 009 | 653 798 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,206 | 0,000551 | ||
08.06.2026, 17:57:34 | 10 | 7 797 | 3 532 622 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,208016 | 0,002987 | ||
08.06.2026, 17:57:34 | 1 | 1 470 | 425 576 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,206 | 0,000359 |
