Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 22:33:25 | 131 | 34.709.179 %24,8 | 140.000.000 | 452,904328 | 6,949795 | 8,7701418 | ||
09.06.2026 22:33:24 | 161 | 38.189.426 %27,28 | 140.000.000 | 457,025734 | 7,925893 | 9,52765685 | ||
09.06.2026 22:33:22 | 155 | 35.809.033 %25,58 | 140.000.000 | 451,75869 | 7,153783 | 9,02325799 | ||
09.06.2026 22:33:21 | 164 | 46.295.636 %33,07 | 140.000.000 | 455,323541 | 9,316824 | 11,76266855 | ||
09.06.2026 22:33:19 | 201 | 53.449.991 %38,18 | 140.000.000 | 424,125723 | 9,409248 | 13,26026712 | ||
09.06.2026 22:33:18 | 148 | 42.351.491 %30,26 | 140.000.000 | 429,408604 | 7,585168 | 10,6009266 | ||
09.06.2026 22:33:16 | 150 | 38.673.547 %27,63 | 140.000.000 | 450,30204 | 7,64203 | 9,77274676 | ||
09.06.2026 22:33:15 | 169 | 45.146.555 %32,25 | 140.000.000 | 445,974468 | 8,628789 | 11,50542098 | ||
09.06.2026 22:33:13 | 160 | 48.181.954 %34,42 | 140.000.000 | 443,694223 | 9,342489 | 12,03556509 | ||
09.06.2026 22:33:12 | 174 | 52.310.195 %37,37 | 140.000.000 | 432,688032 | 9,471333 | 13,1626615 | ||
09.06.2026 22:33:10 | 181 | 59.490.139 %42,5 | 140.000.000 | 478,862246 | 13,425772 | 15,0618088 | ||
09.06.2026 22:33:09 | 194 | 54.451.592 %38,9 | 140.000.000 | 443,185872 | 10,249644 | 13,88253204 | ||
09.06.2026 22:33:07 | 157 | 47.116.712 %33,66 | 140.000.000 | 454,423292 | 9,300188 | 12,11074276 | ||
09.06.2026 22:33:06 | 186 | 59.004.633 %42,15 | 140.000.000 | 455,855673 | 11,636332 | 15,26126441 | ||
09.06.2026 22:33:04 | 205 | 68.306.065 %48,8 | 140.000.000 | 458,682998 | 13,579755 | 17,75107511 | ||
09.06.2026 22:33:03 | 207 | 76.890.108 %54,93 | 140.000.000 | 442,838881 | 14,86584 | 19,18408939 | ||
09.06.2026 22:33:01 | 150 | 33.459.750 %23,9 | 140.000.000 | 453,449593 | 6,737301 | 8,43500895 | ||
09.06.2026 22:33:00 | 139 | 33.637.611 %24,03 | 140.000.000 | 462,111967 | 7,143489 | 8,40085358 | ||
09.06.2026 22:32:58 | 138 | 32.693.969 %23,36 | 140.000.000 | 453,245901 | 6,567311 | 8,25109591 | ||
09.06.2026 22:32:57 | 133 | 36.453.772 %26,04 | 140.000.000 | 440,266781 | 6,953995 | 9,09538917 |
