Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc81743ef | 10:04:38 09/06/2026 | 0FTM | 0,00019912 | |||||
0xc81743ef | 10:04:29 09/06/2026 | 0FTM | 0,00019904 | |||||
f | 10:04:11 09/06/2026 | 0FTM | 0,00822307 | |||||
FTM transfer | 10:04:05 09/06/2026 | 0,0001096 | 0,00002153 | |||||
f | 10:03:55 09/06/2026 | 0FTM | 0,00822058 | |||||
transfer | 10:03:40 09/06/2026 | 0FTM | 0,00004817 | |||||
f | 10:03:38 09/06/2026 | 0FTM | 0,00822307 | |||||
f | 10:03:21 09/06/2026 | 0FTM | 0,00822057 | |||||
f | 10:03:03 09/06/2026 | 0FTM | 0,00822141 | |||||
FTM transfer | 10:02:59 09/06/2026 | 0,000075 | 0,00002369 | |||||
0xca61f313 | 10:02:55 09/06/2026 | 0FTM | 0,00004131 | |||||
f | 10:02:46 09/06/2026 | 0FTM | 0,00822307 | |||||
f | 10:02:29 09/06/2026 | 0FTM | 0,00822308 | |||||
f | 10:02:12 09/06/2026 | 0FTM | 0,00822144 | |||||
FTM transfer | 10:02:06 09/06/2026 | 0,00005 | 0,00002367 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10:02:03 09/06/2026 | 0FTM | 0,00023095 | |||||
f | 10:01:53 09/06/2026 | 0FTM | 0,00822308 | |||||
FTM transfer | 10:01:39 09/06/2026 | 0,00005 | 0,00002367 | |||||
f | 10:01:35 09/06/2026 | 0FTM | 0,00822307 | |||||
f | 10:01:15 09/06/2026 | 0FTM | 0,00822308 |
