Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 19:41:44 09/06/2026 | 0FTM | 0,00002974 | |||||
0xca61f313 | 19:41:43 09/06/2026 | 0FTM | 0,0000413 | |||||
f | 19:41:42 09/06/2026 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
approve | 19:41:37 09/06/2026 | 0FTM | 0,00002995 | |||||
claimRank | 19:41:36 09/06/2026 | 0FTM | 0,00016515 | |||||
f | 19:41:36 09/06/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
claimMintRewardAndShare | 19:41:31 09/06/2026 | 0FTM | 0,0000792 | |||||
f | 19:41:22 09/06/2026 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
claimMintRewardAndShare | 19:41:16 09/06/2026 | 0FTM | 0,0000792 | |||||
f | 19:41:10 09/06/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 19:41:00 09/06/2026 | 0FTM | 0,00635228 | |||||
FTM transfer | 19:40:59 09/06/2026 | 1,25075576 | 0,00002114 | |||||
approve | 19:40:56 09/06/2026 | 0FTM | 0,00003322 | |||||
0xca61f313 | 19:40:54 09/06/2026 | 0FTM | 0,0000413 | |||||
f | 19:40:50 09/06/2026 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
0x3161b7f6 | 19:40:48 09/06/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 19:40:48 09/06/2026 | 0FTM | 0,00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 19:40:48 09/06/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 19:40:48 09/06/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 19:40:48 09/06/2026 | 0FTM | 0,00004559 |
