Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
18:21:27 09/06/2026 | 22 | 8.720.523 21,81% | 40.000.000 | |
18:21:25 09/06/2026 | 23 | 6.981.744 17,46% | 40.000.000 | |
18:21:23 09/06/2026 | 31 | 7.677.847 19,2% | 40.000.000 | |
18:21:21 09/06/2026 | 59 | 16.092.933 40,24% | 40.000.000 | |
18:21:19 09/06/2026 | 51 | 7.609.661 19,03% | 40.000.000 | |
18:21:17 09/06/2026 | 59 | 6.725.492 16,82% | 40.000.000 | |
18:21:15 09/06/2026 | 60 | 8.037.308 20,1% | 40.000.000 | |
18:21:13 09/06/2026 | 57 | 6.247.360 15,62% | 40.000.000 | |
18:21:11 09/06/2026 | 28 | 7.705.204 19,27% | 40.000.000 | |
18:21:09 09/06/2026 | 27 | 6.002.277 15,01% | 40.000.000 | |
18:21:07 09/06/2026 | 22 | 6.270.998 15,68% | 40.000.000 | |
18:21:05 09/06/2026 | 27 | 10.345.462 25,87% | 40.000.000 | |
18:21:03 09/06/2026 | 28 | 11.543.530 28,86% | 40.000.000 | |
18:21:01 09/06/2026 | 30 | 9.708.603 24,28% | 40.000.000 | |
18:20:59 09/06/2026 | 33 | 8.035.011 20,09% | 40.000.000 | |
18:20:57 09/06/2026 | 24 | 6.949.211 17,38% | 40.000.000 | |
18:20:55 09/06/2026 | 32 | 8.302.387 20,76% | 40.000.000 | |
18:20:53 09/06/2026 | 63 | 16.706.296 41,77% | 40.000.000 | |
18:20:51 09/06/2026 | 46 | 8.395.732 20,99% | 40.000.000 | |
18:20:49 09/06/2026 | 29 | 7.802.587 19,51% | 40.000.000 |
