交易所资产看板
可视化主流交易所资产分布和资金流向,直观解读市场变化。

最近更新于数据每小时更新,最近更新时间:2026/05/26 17:00:00 (UTC+8)
| 机构名称 | 总资产 | 净流入资产 | 主流币资产 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $121.43B | $-289.95M | $101.97B | 631.76K | 4.16M | 36.32B | 8.54B |
OKX | $27.87B | $-25.63M | $24.21B | 116.32K | 1.68M | 10.78B | 1B |
Kraken | $23.6B | $-135.49M | $22.15B | 171.03K | 3.1M | 1.28B | 1.25B |
Bitfinex | $23.32B | $25.83M | $23.16B | 275.03K | 695.47K | 594.09M | 27.86M |
Bybit | $14.79B | $-30.9M | $11.56B | 53.22K | 492.09K | 5.56B | 890.38M |
Bitget | $5.71B | $1.8M | $5.47B | 35.26K | 282.67K | 2.03B | 140.35M |
Crypto.com | $5.51B | $31.54M | $4.94B | 47.69K | 254.32K | 230.97M | 522.48M |
Deribit | $4.72B | $-5.46M | $4.65B | 44.6K | 231.35K | 40.71M | 711.91M |
Gate.io | $2.8B | $-1.61M | $2.59B | 21.81K | 201.53K | 486.07M | 15.16M |
HTX | $2.48B | $2.05M | $1.86B | 21.46K | 16.19K | 142.55M | 32.34M |
KuCoin | $2.41B | $4.9M | $2.19B | 9.42K | 122.35K | 1.11B | 98.97M |
BtcTurk | $609.03M | $649.51K | $484.91M | 3.81K | 63.63K | 57.8M | 1.26M |
Paribu | $313.2M | $-3.72M | $241.5M | 2.03K | 29.87K | 22.19M | 999.71K |
免责声明
本页面信息基于平台通过地址标签统计的各中心化交易所地址数据,并结合其他链上数据计算得出。












