Block list
| Block | Producer | Total txns | Ommer block | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 06. 2026 10:29:19 | 1 | 0 | 659 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 13 | 2,048273 | ||
01. 06. 2026 10:28:30 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01. 06. 2026 10:28:25 | 1 | 0 | 654 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 40 | 2,04884 | ||
01. 06. 2026 10:28:21 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01. 06. 2026 10:27:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01. 06. 2026 10:27:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01. 06. 2026 10:27:17 | 1 | 0 | 663 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 40 | 2,04884 | ||
01. 06. 2026 10:26:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01. 06. 2026 10:26:35 | 1 | 0 | 664 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 40 | 2,04884 | ||
01. 06. 2026 10:26:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01. 06. 2026 10:26:25 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01. 06. 2026 10:26:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01. 06. 2026 10:25:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01. 06. 2026 10:25:33 | 1 | 0 | 653 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 10 | 2,04821 | ||
01. 06. 2026 10:25:17 | 2 | 0 | 777 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 25 | 2,04905 | ||
01. 06. 2026 10:25:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01. 06. 2026 10:24:21 | 2 | 1 | 1 314 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 25,05 | 2,049052 | ||
01. 06. 2026 10:23:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01. 06. 2026 10:23:15 | 3 | 0 | 890 | 63 000 0,79 % | 8 000 000 | 21 | 2,049323 | ||
01. 06. 2026 10:23:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
