Große Transaktionen
Summe 11.495.422 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 01.06.2026, 13:51:17 | 3,209 | 0,00000139 | |||||
0xe21fd0e9 | 01.06.2026, 13:50:29 | 3,209 | 0,00001774 | |||||
swapExactAmountIn | 01.06.2026, 13:49:37 | 3,209 | 0,00000177 | |||||
0x2213bc0b | 01.06.2026, 13:33:55 | 3,209 | 0,00000162 | |||||
0x2213bc0b | 01.06.2026, 13:27:31 | 3,209 | 0,00000146 | |||||
swapExactAmountIn | 01.06.2026, 13:27:07 | 3,209 | 0,00000138 | |||||
swapExactAmountIn | 01.06.2026, 12:35:41 | 3,209 | 0,00000133 | |||||
swapExactAmountIn | 01.06.2026, 12:34:57 | 3,209 | 0,00000129 | |||||
swapExactAmountIn | 01.06.2026, 12:34:57 | 3,209 | 0,00000129 | |||||
0x2213bc0b | 01.06.2026, 12:34:27 | 3,209 | 0,00000162 | |||||
0x2213bc0b | 01.06.2026, 12:34:25 | 3,209 | 0,00000161 | |||||
0x2213bc0b | 01.06.2026, 12:33:43 | 3,209 | 0,00000162 | |||||
0x2213bc0b | 01.06.2026, 12:32:05 | 3,209 | 0,00000162 | |||||
0x2213bc0b | 01.06.2026, 12:32:03 | 3,209 | 0,0000015 | |||||
0x2213bc0b | 01.06.2026, 12:32:03 | 3,209 | 0,00000145 | |||||
0x2213bc0b | 01.06.2026, 12:29:27 | 3,209 | 0,00000145 | |||||
swapExactAmountIn | 01.06.2026, 12:25:29 | 3,209 | 0,00000135 | |||||
0x2213bc0b | 01.06.2026, 12:25:27 | 3,209 | 0,00000166 | |||||
0x2213bc0b | 01.06.2026, 12:25:25 | 3,209 | 0,00000079 | |||||
swapExactAmountIn | 01.06.2026, 10:05:21 | 3,209 | 0,00000138 |
