Große Transaktionen
Summe 9.676.099 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 07:31:51 | 15,225 | 0,00000203 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 19:55:35 | 15,224 | 0,00000581 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 07:53:51 | 15,224 | 0,000002 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 21:34:19 | 15,223 | 0,00000202 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 10:16:53 | 15,223 | 0,00000181 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 09:20:21 | 15,223 | 0,00000198 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 19:55:41 | 15,222 | 0,00000318 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 19:55:13 | 15,222 | 0,00001146 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 19:48:19 | 15,221 | 0,00000233 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 07:55:07 | 15,221 | 0,00000202 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 06:22:13 | 15,221 | 0,00004768 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 11:25:29 | 15,22 | 0,00000412 | |||||
swapExactAmountIn | 09.06.2026, 00:59:33 | 15,219 | 0,00000515 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 19:54:27 | 15,219 | 0,00000848 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 11:03:37 | 15,219 | 0,00000203 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 09:44:41 | 15,219 | 0,00000342 | |||||
0x2213bc0b | 08.06.2026, 07:43:17 | 15,219 | 0,00000223 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 07:27:45 | 15,219 | 0,00000139 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 21:41:03 | 15,218 | 0,00000296 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 10:31:33 | 15,218 | 0,00000366 |
