Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 31.05.2026, 11:51:59 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 31.05.2026, 11:51:59 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
handleOps | 31.05.2026, 11:51:59 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
multicall | 31.05.2026, 11:51:59 | 0,0210112 | 0,00000052 | |||||
execute | 31.05.2026, 11:51:59 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
execute | 31.05.2026, 11:51:59 | 0,00646838 | 0,00000059 | |||||
updatePrices | 31.05.2026, 11:51:59 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 31.05.2026, 11:51:59 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
execute | 31.05.2026, 11:51:59 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
0x7ba808f8 | 31.05.2026, 11:51:59 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0xb930763d | 31.05.2026, 11:51:59 | 0ETH | 0,00000077 | |||||
0xb930763d | 31.05.2026, 11:51:59 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
0x6902c8a9 | 31.05.2026, 11:51:59 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 11:51:59 | 0,00000023 | 0,00000016 | |||||
transfer | 31.05.2026, 11:51:59 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0xd2b9652c | 31.05.2026, 11:51:59 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
transferWithAuthorization | 31.05.2026, 11:51:59 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
execute | 31.05.2026, 11:51:59 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
execute | 31.05.2026, 11:51:59 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
transfer | 31.05.2026, 11:51:59 | 0ETH | 0,00000036 |
