Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 30.05.2026, 14:21:19 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
0x37d12719 | 30.05.2026, 14:21:19 | 0ETH | 0,00000124 | |||||
execute | 30.05.2026, 14:21:19 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
approve | 30.05.2026, 14:21:19 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
spin | 30.05.2026, 14:21:19 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xe21fd0e9 | 30.05.2026, 14:21:19 | 0ETH | 0,00000309 | |||||
updatePrices | 30.05.2026, 14:21:19 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x68386927 | 30.05.2026, 14:21:19 | 0,054 | 0,0000008 | |||||
0xff97459a | 30.05.2026, 14:21:19 | 0ETH | 0,000002 | |||||
0x810c705b | 30.05.2026, 14:21:19 | 0ETH | 0,00000754 | |||||
swap | 30.05.2026, 14:21:19 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
0x7ba808f8 | 30.05.2026, 14:21:19 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
commit | 30.05.2026, 14:21:19 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 14:21:19 | 0,00595588 | 0,00000014 | |||||
updatePrice | 30.05.2026, 14:21:19 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0x6902c812 | 30.05.2026, 14:21:19 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x6902c812 | 30.05.2026, 14:21:19 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0xbb91c0a2 | 30.05.2026, 14:21:19 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
0xbb91c0a2 | 30.05.2026, 14:21:19 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
0xbb91c0a2 | 30.05.2026, 14:21:19 | 0ETH | 0,00000102 |
