Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
userSettle | 30.05.2026, 21:53:53 | 0ETH | 0,00000152 | |||||
execute | 30.05.2026, 21:53:53 | 0ETH | 0,00000449 | |||||
0xa18a94d0 | 30.05.2026, 21:53:53 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 21:53:53 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 21:53:53 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 21:53:53 | 0ETH | 0,00000078 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 21:53:53 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
0x02000d00 | 30.05.2026, 21:53:53 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x7ba808f8 | 30.05.2026, 21:53:53 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x9de6380b | 30.05.2026, 21:53:53 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0xc7e3ec2c | 30.05.2026, 21:53:53 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x6302b3a1 | 30.05.2026, 21:53:53 | 0ETH | 0,00000425 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 30.05.2026, 21:53:53 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 30.05.2026, 21:53:53 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 21:53:53 | 0,0009905 | 0,00000012 | |||||
0x68386927 | 30.05.2026, 21:53:53 | 0,36828 | 0,00000081 | |||||
0x68386927 | 30.05.2026, 21:53:53 | 0,02468072 | 0,00000081 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 21:53:53 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
0x02000d00 | 30.05.2026, 21:53:53 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x25356bc7 | 30.05.2026, 21:53:53 | 0ETH | 0,00000275 |
