Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 30.05.2026, 18:44:49 | 0ETH | 0,0000034 | |||||
execute | 30.05.2026, 18:44:49 | 0ETH | 0,00000467 | |||||
0x60a03462 | 30.05.2026, 18:44:49 | 0ETH | 0,00001015 | |||||
approve | 30.05.2026, 18:44:49 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x810c705b | 30.05.2026, 18:44:49 | 0ETH | 0,00000425 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 18:44:49 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
0x4de165c3 | 30.05.2026, 18:44:49 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
execute | 30.05.2026, 18:44:49 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
execute | 30.05.2026, 18:44:49 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
execute | 30.05.2026, 18:44:49 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
0x7ba808f8 | 30.05.2026, 18:44:49 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
increaseLiquidity | 30.05.2026, 18:44:49 | 0ETH | 0,00000221 | |||||
0x4ba09ea0 | 30.05.2026, 18:44:49 | 0,00147475 | 0,00000197 | |||||
0xc7e3ec2c | 30.05.2026, 18:44:49 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
approve | 30.05.2026, 18:44:49 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 18:44:49 | 0,09416655 | 0,00000013 | |||||
0xff97459a | 30.05.2026, 18:44:49 | 0ETH | 0,00000187 | |||||
0x810c705b | 30.05.2026, 18:44:49 | 0ETH | 0,00000318 | |||||
matchOrders | 30.05.2026, 18:44:49 | 0ETH | 0,0000024 | |||||
transfer | 30.05.2026, 18:44:49 | 0ETH | 0,00000049 |
