Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 30.05.2026, 14:47:37 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0xeba2ecc8 | 30.05.2026, 14:47:37 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
0x810c705b | 30.05.2026, 14:47:37 | 0,05 | 0,00000493 | |||||
0x68386927 | 30.05.2026, 14:47:37 | 0,04653 | 0,00000091 | |||||
0xff97459a | 30.05.2026, 14:47:37 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
0x25356bc7 | 30.05.2026, 14:47:37 | 0ETH | 0,00000274 | |||||
supply | 30.05.2026, 14:47:37 | 0ETH | 0,00000163 | |||||
transfer | 30.05.2026, 14:47:37 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
0xd3fd08ee | 30.05.2026, 14:47:37 | 0ETH | 0,00000614 | |||||
updatePrices | 30.05.2026, 14:47:37 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 14:47:37 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
updatePrices | 30.05.2026, 14:47:37 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
airdrop | 30.05.2026, 14:47:37 | 0ETH | 0,00007295 | |||||
0x02000d00 | 30.05.2026, 14:47:37 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
ping | 30.05.2026, 14:47:37 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 30.05.2026, 14:47:37 | 0ETH | 0,00000273 | |||||
0xf2e96e8e | 30.05.2026, 14:47:37 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
updatePrices | 30.05.2026, 14:47:37 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 30.05.2026, 14:47:37 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x68386927 | 30.05.2026, 14:47:37 | 0,018 | 0,0000009 |
