Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 30.05.2026, 16:10:23 | 0ETH | 0,000002 | |||||
approve | 30.05.2026, 16:10:23 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x8fca26b3 | 30.05.2026, 16:10:23 | 0ETH | 0,00000135 | |||||
0x129d6cc0 | 30.05.2026, 16:10:23 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 16:10:23 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
swap | 30.05.2026, 16:10:23 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
dagSwapByOrderId | 30.05.2026, 16:10:23 | 0ETH | 0,00000213 | |||||
approve | 30.05.2026, 16:10:23 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 16:10:23 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
swap | 30.05.2026, 16:10:23 | 0,01 | 0,00001697 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 16:10:23 | 0ETH | 0,00000888 | |||||
0xff693db0 | 30.05.2026, 16:10:23 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0xff693db0 | 30.05.2026, 16:10:23 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
0xe21fd0e9 | 30.05.2026, 16:10:23 | 0ETH | 0,00000146 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 16:10:23 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
mine | 30.05.2026, 16:10:23 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
0x68386927 | 30.05.2026, 16:10:23 | 0,0396 | 0,00000091 | |||||
0x4de165c3 | 30.05.2026, 16:10:23 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
0x810c705b | 30.05.2026, 16:10:23 | 0ETH | 0,00000362 | |||||
execute | 30.05.2026, 16:10:23 | 0ETH | 0,00000113 |
