Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 30.05.2026, 20:43:03 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
0x25356bc7 | 30.05.2026, 20:43:03 | 0ETH | 0,00000241 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 20:43:03 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
execute | 30.05.2026, 20:43:03 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
execute | 30.05.2026, 20:43:03 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x4ba09ea0 | 30.05.2026, 20:43:03 | 0,00037987 | 0,00000215 | |||||
0x4ba09ea0 | 30.05.2026, 20:43:03 | 0,00036319 | 0,00000211 | |||||
0x6902c83f | 30.05.2026, 20:43:03 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x6902c83f | 30.05.2026, 20:43:03 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 20:43:03 | 30 | 0,00000017 | |||||
execute | 30.05.2026, 20:43:03 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x810002c8 | 30.05.2026, 20:43:03 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
setPreSigns_weQh | 30.05.2026, 20:43:03 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
setPreSigns_weQh | 30.05.2026, 20:43:03 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 20:43:03 | 0,00002 | 0,00000012 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 20:43:03 | 0ETH | 0,0000085 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 30.05.2026, 20:43:03 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 20:43:03 | 0,0000094 | 0,00000012 | |||||
exactInputSingle | 30.05.2026, 20:43:03 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
execute | 30.05.2026, 20:43:03 | 0ETH | 0,00000115 |
