Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 04:23:39 | 1 | 2 | 0,08800228 | 0,00000228 | ||
07.06.2026, 04:23:39 | 1 | 2 | 2,00000454 | 0,00000454 | ||
07.06.2026, 04:23:39 | 1 | 1 | 0,013 | 0,00008016 | ||
07.06.2026, 04:23:39 | 2 | 2 | 0,25048968 | 0,0001128 | ||
07.06.2026, 04:23:39 | 1 | 2 | 1,65443803 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 04:23:39 | 4 | 1 | 0,04837327 | 0,00009527 | ||
07.06.2026, 04:23:39 | 2 | 2 | 0,00001074 | 0,00000399 | ||
07.06.2026, 04:23:39 | 1 | 2 | 0,01424375 | 0,00000225 | ||
07.06.2026, 04:23:39 | 1 | 2 | 0,0437127 | 0,0000027 | ||
07.06.2026, 04:23:39 | 1 | 2 | 0,00000315 | 0,00000315 | ||
07.06.2026, 04:23:39 | 3 | 8 | 0,11096967 | 0,00003022 | ||
07.06.2026, 04:23:39 | 1 | 2 | 0,06055452 | 0,00000452 | ||
07.06.2026, 04:23:39 | 1 | 2 | 28,08270581 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 04:23:39 | 1 | 2 | 24,54489288 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 04:23:39 | 1 | 2 | 0,13929347 | 0,00000595 | ||
07.06.2026, 04:23:39 | 2 | 2 | 0,20486784 | 0,000208 | ||
07.06.2026, 04:23:39 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
07.06.2026, 04:23:39 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
07.06.2026, 04:23:39 | 1 | 2 | 0,1877073 | 0,00000219 | ||
07.06.2026, 04:23:39 | 1 | 1 | 0,0486 | 0,0002 |
