Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 00:15:06 | 1 | 1 | 2,48993874 | 0,00000955 | ||
09.06.2026, 00:15:06 | 1 | 2 | 0,00062374 | 0,0001695 | ||
09.06.2026, 00:15:06 | 1 | 2 | 14,61446364 | 0,00000226 | ||
09.06.2026, 00:15:06 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
09.06.2026, 00:15:06 | 1 | 2 | 0,00000226 | 0,00000226 | ||
09.06.2026, 00:15:06 | 1 | 1 | 0,002567 | 0,00000384 | ||
09.06.2026, 00:15:06 | 2 | 1 | 0,00048019 | 0,0000326 | ||
09.06.2026, 00:15:06 | 1 | 2 | 0,00059354 | 0,00000595 | ||
09.06.2026, 00:15:06 | 1 | 2 | 10,32719959 | 0,00000226 | ||
09.06.2026, 00:15:06 | 1 | 2 | 2,00077709 | 0,000378 | ||
09.06.2026, 00:15:06 | 2 | 2 | 699,999 | 0,00000376 | ||
09.06.2026, 00:15:06 | 2 | 2 | 0,5399128 | 0,0001128 | ||
09.06.2026, 00:15:06 | 2 | 2 | 0,01077446 | 0,0002072 | ||
09.06.2026, 00:15:06 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
09.06.2026, 00:15:06 | 35 | 2 | 9,39385409 | 0,00010474 | ||
09.06.2026, 00:15:06 | 7 | 1 | 0,11873043 | 0,00002298 | ||
09.06.2026, 00:15:06 | 2 | 2 | 0,41442403 | 0,00000376 | ||
09.06.2026, 00:15:06 | 1 | 2 | 1,77620637 | 0,00000454 | ||
09.06.2026, 00:15:06 | 4 | 5 | 0,0020085 | 0,00000853 | ||
09.06.2026, 00:15:06 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
