Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 10:08:35 | 2 | 2 | 442,49500378 | 0,00000378 | ||
08.06.2026, 10:08:35 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08.06.2026, 10:08:35 | 1 | 1 | 0,09362782 | 0,00000527 | ||
08.06.2026, 10:08:35 | 1 | 2 | 0,11000228 | 0,00000228 | ||
08.06.2026, 10:08:35 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08.06.2026, 10:08:35 | 1 | 3 | 0,000481 | 0,000011 | ||
08.06.2026, 10:08:35 | 2 | 4 | 37,19757123 | 0,00000518 | ||
08.06.2026, 10:08:35 | 1 | 2 | 0,00423922 | 0,00000227 | ||
08.06.2026, 10:08:35 | 2 | 2 | 92,3701128 | 0,0001128 | ||
08.06.2026, 10:08:35 | 1 | 2 | 0,72341202 | 0,00000227 | ||
08.06.2026, 10:08:35 | 16 | 16 | 0,32467147 | 0,00003091 | ||
08.06.2026, 10:08:35 | 1 | 2 | 39,50505058 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 10:08:35 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08.06.2026, 10:08:35 | 1 | 3 | 0,90831352 | 0,00000262 | ||
08.06.2026, 10:08:35 | 1 | 2 | 8,84751759 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 10:08:35 | 1 | 2 | 23,42600611 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 10:08:35 | 1 | 2 | 27,07404534 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 10:08:35 | 1 | 2 | 44,33296564 | 0,00000454 | ||
08.06.2026, 10:08:35 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08.06.2026, 10:08:35 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
