Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 17:11:56 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
02.06.2026, 17:11:56 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
02.06.2026, 17:11:56 | 11 | 12 | 0,02101778 | 0,00002178 | ||
02.06.2026, 17:11:56 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
02.06.2026, 17:11:56 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
02.06.2026, 17:11:56 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
02.06.2026, 17:11:56 | 1 | 2 | 0,06343552 | 0,00000452 | ||
02.06.2026, 17:11:56 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
02.06.2026, 16:45:19 | 1 | 1 | 0,00008035 | 0,00000243 | ||
02.06.2026, 16:45:19 | 1 | 2 | 3,12899618 | 0,00000225 | ||
02.06.2026, 16:45:19 | 2 | 2 | 0,02543655 | 0,0002805 | ||
02.06.2026, 16:45:19 | 10 | 11 | 0,02262908 | 0,00001985 | ||
02.06.2026, 16:45:19 | 2 | 2 | 0,00001398 | 0,00000398 | ||
02.06.2026, 16:45:19 | 6 | 3 | 15,6317485 | 0,000011 | ||
02.06.2026, 16:45:19 | 2 | 2 | 0,31807647 | 0,00000748 | ||
02.06.2026, 16:45:19 | 1 | 2 | 1,259 | 0,000008 | ||
02.06.2026, 16:45:19 | 1 | 2 | 1,58197 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 16:45:19 | 2 | 1 | 0,36001427 | 0,000255 | ||
02.06.2026, 16:45:19 | 2 | 2 | 0,02159043 | 0,00000408 | ||
02.06.2026, 16:45:19 | 1 | 2 | 0,03355275 | 0,00000226 |
