Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.477 | 05.06.2026, 03:29:41 | 1.503.412 | 3,125 0,03524055 | 0,00001013 | ||
4.085 | 05.06.2026, 03:18:04 | 1.642.484 | 3,125 0,03583398 | 0,00000877 | ||
3.713 | 05.06.2026, 03:08:46 | 1.637.466 | 3,125 0,03262545 | 0,00000878 | ||
4.209 | 05.06.2026, 03:04:32 | 1.667.631 | 3,125 0,04154267 | 0,00000986 | ||
3.855 | 05.06.2026, 03:01:41 | 1.530.989 | 3,125 0,07619317 | 0,00001976 | ||
4.267 | 05.06.2026, 02:24:59 | 1.609.643 | 3,125 0,05547593 | 0,000013 | ||
4.323 | 05.06.2026, 02:01:31 | 1.575.030 | 3,125 0,04872176 | 0,00001127 | ||
5.257 | 05.06.2026, 01:32:00 | 1.645.364 | 3,125 0,01485154 | 0,00000282 | ||
4.627 | 05.06.2026, 01:27:52 | 1.588.607 | 3,125 0,01359591 | 0,00000293 | ||
4.260 | 05.06.2026, 01:25:18 | 1.587.235 | 3,125 0,0296915 | 0,00000696 | ||
4.560 | 05.06.2026, 01:12:01 | 1.666.453 | 3,125 0,02258143 | 0,00000495 | ||
4.239 | 05.06.2026, 01:03:15 | 1.716.282 | 3,125 0,02858211 | 0,00000674 | ||
3.318 | 05.06.2026, 00:54:24 | 1.546.829 | 3,125 0,03568434 | 0,00001075 | ||
5.010 | 05.06.2026, 00:38:36 | 1.580.265 | 3,125 0,01647243 | 0,00000328 | ||
5.477 | 05.06.2026, 00:34:10 | 1.641.849 | 3,125 0,01509383 | 0,00000275 | ||
5.058 | 05.06.2026, 00:31:21 | 1.713.508 | 3,125 0,00989189 | 0,00000195 | ||
4.966 | 05.06.2026, 00:29:12 | 1.629.582 | 3,125 0,01635397 | 0,00000329 | ||
4.462 | 05.06.2026, 00:33:15 | 1.617.805 | 3,125 0,0254628 | 0,0000057 | ||
4.026 | 05.06.2026, 00:24:39 | 1.596.567 | 3,125 0,04072567 | 0,00001011 | ||
3.976 | 05.06.2026, 00:01:57 | 1.616.597 | 3,125 0,03100542 | 0,00000779 |
