Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 19:23:14 | 1 | 2 | 0,06347926 | 0,00000173 | ||
08.06.2026, 19:23:14 | 17 | 2 | 0,25996678 | 0,0000369 | ||
08.06.2026, 19:23:14 | 2 | 2 | 0,06461005 | 0,00000564 | ||
08.06.2026, 19:23:14 | 3 | 4 | 0,00003217 | 0,00001125 | ||
08.06.2026, 19:23:14 | 2 | 2 | 0,06361221 | 0,00001116 | ||
08.06.2026, 19:23:14 | 3 | 2 | 0,03374862 | 0,00000834 | ||
08.06.2026, 19:23:14 | 3 | 2 | 0,00506131 | 0,00000831 | ||
08.06.2026, 19:23:14 | 3 | 2 | 0,03066094 | 0,00000831 | ||
08.06.2026, 19:23:14 | 1 | 2 | 0,03146173 | 0,00001253 | ||
08.06.2026, 19:23:14 | 1 | 2 | 0,03151286 | 0,00000153 | ||
08.06.2026, 19:23:14 | 1 | 3 | 0,03387136 | 0,00000253 | ||
08.06.2026, 19:23:14 | 1 | 3 | 0,04382785 | 0,00000552 | ||
08.06.2026, 19:23:14 | 1 | 3 | 0,04218876 | 0,00000552 | ||
08.06.2026, 19:23:14 | 1 | 3 | 0,03871901 | 0,00000552 | ||
08.06.2026, 19:23:14 | 1 | 3 | 0,03698334 | 0,00000552 | ||
08.06.2026, 19:23:14 | 1 | 3 | 0,02261901 | 0,00000552 | ||
08.06.2026, 19:23:14 | 1 | 3 | 0,04014812 | 0,00000552 | ||
08.06.2026, 19:23:14 | 1 | 2 | 0,00018081 | 0,00000458 | ||
08.06.2026, 19:23:14 | 7 | 2 | 0,01351647 | 0,00001647 | ||
08.06.2026, 19:23:14 | 1 | 1 | 0,00001002 | 0,00000456 |
