Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 11:31:22 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:31:19 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:31:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:31:13 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:31:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:31:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:31:04 | 2 | 988 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:31:01 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:30:58 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:30:55 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:30:52 | 2 | 986 | 86.736 0,22 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:30:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:30:46 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:30:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:30:40 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:30:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:30:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:30:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:30:28 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:30:25 | 4 | 1.294 | 170.010 0,43 % | < 0,000001 |
