Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 10:17:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 10:17:07 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 10:17:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 10:17:01 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 10:16:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 10:16:55 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 10:16:52 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 10:16:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 10:16:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 10:16:43 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 10:16:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 10:16:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 10:16:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 10:16:31 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 10:16:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 10:16:25 | 2 | 989 | 112.756 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 10:16:22 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 10:16:19 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 10:16:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 10:16:13 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | < 0,000001 |
