Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 11:51:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:51:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:51:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:51:01 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:50:58 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:50:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:50:52 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:50:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:50:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:50:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:50:40 | 1 | 801 | 46.421 0,12 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:50:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:50:34 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:50:31 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:50:28 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:50:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:50:22 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:50:19 | 1 | 800 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:50:16 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:50:13 | 4 | 1.840 | 151.908 0,38 % | < 0,000001 |
