Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 13:03:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:03:22 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:03:19 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:03:16 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:03:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:03:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:03:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:03:04 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:03:01 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:02:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:02:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:02:52 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:02:49 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:02:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:02:43 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:02:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:02:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:02:34 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:02:31 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:02:28 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
