Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 09:18:31 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:18:28 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:18:25 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:18:22 | 2 | 2.165 | 201.255 0,51 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:18:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:18:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:18:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:18:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:18:07 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:18:04 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:18:01 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:17:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:17:55 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:17:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:17:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:17:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:17:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:17:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:17:37 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:17:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
