Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:31:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:31:40 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:31:37 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:31:34 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:31:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:31:28 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:31:25 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:31:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:31:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:31:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:31:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:31:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:31:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:31:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:31:01 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:30:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:30:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:30:52 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:30:49 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:30:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
