Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 02:32:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:32:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:32:43 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:32:40 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:32:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:32:34 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:32:31 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:32:28 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:32:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:32:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:32:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:32:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:32:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:32:10 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:32:07 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:32:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:32:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:31:58 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:31:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:31:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
