Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 13:44:16 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:44:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:44:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:44:07 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:44:04 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:44:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:43:58 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:43:55 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:43:52 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:43:49 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:43:46 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:43:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:43:40 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:43:37 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:43:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:43:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:43:28 | 3 | 982 | 63.000 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:43:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:43:22 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:43:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
