Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 09:00:34 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:00:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:00:28 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:00:25 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:00:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:00:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:00:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:00:13 | 2 | 1.229 | 75.942 0,19 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:00:10 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:00:07 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:00:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:00:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:59:58 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:59:55 | 1 | 801 | 46.409 0,12 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:59:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:59:49 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:59:46 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:59:43 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:59:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:59:37 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 |
