Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 15:19:16 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:19:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:19:10 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:19:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:19:04 | 2 | 988 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:19:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:18:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:18:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:18:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:18:49 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:18:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:18:43 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:18:40 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:18:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:18:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:18:31 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:18:28 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:18:25 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:18:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 15:18:19 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 |
