Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:26:43 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:26:40 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:26:37 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:26:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:26:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:26:28 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:26:25 | 2 | 988 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:26:22 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:26:19 | 1 | 1.915 | 125.732 0,32 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:26:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:26:13 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:26:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:26:07 | 2 | 1.410 | 112.828 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:26:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:26:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:25:58 | 3 | 1.175 | 125.742 0,32 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:25:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:25:52 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:25:49 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:25:46 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 |
