Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 09:20:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:20:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:19:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:19:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:19:52 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:19:49 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:19:46 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:19:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:19:40 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:19:37 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:19:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:19:31 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:19:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:19:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:19:22 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:19:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:19:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:19:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:19:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 09:19:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
