Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 19:10:49 | 71 | 11.904.953 21,65 % | 0,323788 | 0,00385468 | 0,00038546 | ||
30.05.2026, 19:10:49 | 96 | 12.876.213 23,42 % | 0,14675 | 0,00188959 | 0,00018895 | ||
30.05.2026, 19:10:48 | 64 | 9.695.564 17,63 % | 0,11845 | 0,00114844 | 0,00011484 | ||
30.05.2026, 19:10:47 | 70 | 8.947.715 16,27 % | 0,12677 | 0,0011343 | 0,00011343 | ||
30.05.2026, 19:10:47 | 67 | 23.283.928 42,34 % | 0,06416 | 0,0014939 | 0,00014939 | ||
30.05.2026, 19:10:46 | 86 | 15.298.336 27,82 % | 0,062526 | 0,00095655 | 0,00009565 | ||
30.05.2026, 19:10:46 | 47 | 7.607.193 13,84 % | 0,179825 | 0,00136796 | 0,00013679 | ||
30.05.2026, 19:10:45 | 90 | 14.510.069 26,39 % | 0,122202 | 0,00177316 | 0,00017731 | ||
30.05.2026, 19:10:45 | 73 | 13.756.703 25,02 % | 0,057933 | 0,00079697 | 0,00007969 | ||
30.05.2026, 19:10:44 | 111 | 16.612.726 30,21 % | 0,257536 | 0,00427839 | 0,00042783 | ||
30.05.2026, 19:10:44 | 83 | 10.402.247 18,92 % | 0,194584 | 0,00202411 | 0,00020241 | ||
30.05.2026, 19:10:43 | 82 | 12.160.230 22,11 % | 0,16944 | 0,00206043 | 0,00020604 | ||
30.05.2026, 19:10:43 | 83 | 14.056.237 25,56 % | 0,147284 | 0,00207026 | 0,00020702 | ||
30.05.2026, 19:10:42 | 67 | 18.806.483 34,2 % | 0,124515 | 0,00234169 | 0,00023416 | ||
30.05.2026, 19:10:42 | 80 | 12.522.260 22,77 % | 0,366232 | 0,00458606 | 0,0004586 | ||
30.05.2026, 19:10:42 | 59 | 8.262.294 15,03 % | 4,849932 | 0,04007156 | 0,00400715 | ||
30.05.2026, 19:10:41 | 95 | 9.568.865 17,4 % | 0,108524 | 0,00103845 | 0,00010384 | ||
30.05.2026, 19:10:41 | 86 | 18.872.850 34,32 % | 0,072597 | 0,00137012 | 0,00013701 | ||
30.05.2026, 19:10:40 | 93 | 17.912.596 32,57 % | 0,146551 | 0,00262511 | 0,00026251 | ||
30.05.2026, 19:10:40 | 76 | 9.816.463 17,85 % | 0,165735 | 0,00162693 | 0,00016269 |
