Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 12:08:29 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
02.06.2026, 12:08:29 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
02.06.2026, 12:08:29 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
02.06.2026, 12:08:29 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
02.06.2026, 12:08:29 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
02.06.2026, 12:08:29 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
02.06.2026, 12:08:29 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
02.06.2026, 12:08:29 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
02.06.2026, 12:08:29 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
02.06.2026, 12:08:29 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
02.06.2026, 12:02:38 | 1 | 2 | 0,45897073 | 0,00000225 | ||
02.06.2026, 12:02:38 | 1 | 2 | 1,2883726 | 0,00000225 | ||
02.06.2026, 12:02:38 | 1 | 2 | 0,0651262 | 0,00000225 | ||
02.06.2026, 12:02:38 | 3 | 2 | 1,07130153 | 0,00000519 | ||
02.06.2026, 12:02:38 | 50 | 1 | 618,960909 | 0,00007494 | ||
02.06.2026, 12:02:38 | 2 | 1 | 10,004939 | 0,00000682 | ||
02.06.2026, 12:02:38 | 1 | 2 | 0,0000302 | 0,00001 | ||
02.06.2026, 12:02:38 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
02.06.2026, 12:02:38 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
02.06.2026, 12:02:38 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 |
