Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 17:05:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026, 17:05:17 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 4 | 2,048084 | ||
07.06.2026, 17:04:51 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 4 | 2,048084 | ||
07.06.2026, 17:04:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026, 17:04:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026, 17:04:25 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026, 17:04:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026, 17:04:06 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026, 17:03:45 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 20 | 2,04842 | ||
07.06.2026, 17:03:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026, 17:03:31 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 3,564 | 2,048074 | ||
07.06.2026, 17:03:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026, 17:03:07 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
07.06.2026, 17:02:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026, 17:02:38 | 1 | 0 | 664 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
07.06.2026, 17:02:21 | 2 | 0 | 770 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 1,55 | 2,048065 | ||
07.06.2026, 17:02:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026, 17:02:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026, 17:01:38 | 3 | 0 | 879 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 2 | 2,048126 | ||
07.06.2026, 17:01:34 | 2 | 0 | 1.502 | 170.384 2,13 % | 8.000.000 | 35,19321 | 2,053996 |
