Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 17:23:37 | 1 | 668 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,376256 | 0,000093 | ||
30.05.2026, 17:23:33 | 1 | 710 | 159.886 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000706 | ||
30.05.2026, 17:23:29 | 4 | 5.310 | 7.891.463 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 0,931371 | 0,005144 | ||
30.05.2026, 17:23:24 | 1 | 710 | 174.249 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,00077 | ||
30.05.2026, 17:23:19 | 1 | 710 | 160.904 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000711 | ||
30.05.2026, 17:23:15 | 2 | 3.938 | 6.450.258 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14225 | 0,005157 | ||
30.05.2026, 17:23:10 | 2 | 1.122 | 193.690 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,213736 | 0,000706 | ||
30.05.2026, 17:23:05 | 1 | 710 | 160.847 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,00071 | ||
30.05.2026, 17:23:00 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025426 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 17:23:00 | 1 | 710 | 162.434 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000717 | ||
30.05.2026, 17:22:55 | 2 | 3.938 | 6.449.535 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14167 | 0,005154 | ||
30.05.2026, 17:22:50 | 1 | 710 | 160.842 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,00071 | ||
30.05.2026, 17:22:45 | 2 | 822 | 183.524 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,647597 | 0,000725 | ||
30.05.2026, 17:22:40 | 2 | 3.938 | 6.453.087 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,144508 | 0,005169 | ||
30.05.2026, 17:22:35 | 1 | 710 | 159.940 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000706 | ||
30.05.2026, 17:22:31 | 1 | 710 | 160.039 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000707 | ||
30.05.2026, 17:22:26 | 1 | 710 | 160.156 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000707 | ||
30.05.2026, 17:22:21 | 2 | 3.938 | 6.450.227 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,142216 | 0,005157 | ||
30.05.2026, 17:22:16 | 1 | 710 | 159.886 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000706 | ||
30.05.2026, 17:22:11 | 1 | 710 | 159.792 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000706 |
