Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 22:30:47 | 8 | 2.997 | 364.158 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014776 | 0,000258 | ||
30.05.2026, 22:30:42 | 1 | 664 | 192.976 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,357 | 0,000183 | ||
30.05.2026, 22:30:37 | 1 | 664 | 198.123 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,357 | 0,000188 | ||
30.05.2026, 22:30:32 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014794 | 0,000105 | ||
30.05.2026, 22:30:23 | 1 | 1.247 | 147.887 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000105 | ||
30.05.2026, 22:30:18 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000105 | ||
30.05.2026, 22:30:01 | 1 | 728 | 33.299 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025036 | 0,000023 | ||
30.05.2026, 22:29:53 | 1 | 813 | 263.058 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000004 | 0,001657 | ||
30.05.2026, 22:29:52 | 1 | 1.182 | 491.530 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,47507 | 0,000507 | ||
30.05.2026, 22:29:47 | 1 | 813 | 300.592 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000004 | 0,001893 | ||
30.05.2026, 22:29:44 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
30.05.2026, 22:29:43 | 1 | 714 | 37.723 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,000039 | ||
30.05.2026, 22:29:43 | 2 | 1.566 | 898.094 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,696294 | 0,001066 | ||
30.05.2026, 22:29:41 | 3 | 2.181 | 2.415.704 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,81239 | 0,01321 | ||
30.05.2026, 22:29:41 | 1 | 813 | 283.707 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000004 | 0,001787 | ||
30.05.2026, 22:29:41 | 2 | 1.052 | 511.375 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,023568 | 0,000366 | ||
30.05.2026, 22:29:36 | 2 | 1.112 | 354.445 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,231496 | 0,000305 | ||
30.05.2026, 22:29:32 | 2 | 1.228 | 699.683 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,065852 | 0,000522 | ||
30.05.2026, 22:29:28 | 1 | 903 | 600.530 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 50,585088 | 0,021264 | ||
30.05.2026, 22:29:27 | 1 | 870 | 299.029 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000214 |
