Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 12:55:28 | 1 | 1.119 | 141.995 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014792 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 12:55:23 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000105 | ||
30.05.2026, 12:55:23 | 1 | 1.119 | 144.515 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014787 | 0,000102 | ||
30.05.2026, 12:55:20 | 1 | 1.247 | 147.930 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000105 | ||
30.05.2026, 12:55:14 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
30.05.2026, 12:54:52 | 1 | 941 | 258.260 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,502965 | 0,000452 | ||
30.05.2026, 12:54:51 | 1 | 941 | 265.856 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,260644 | 0,00042 | ||
30.05.2026, 12:54:51 | 1 | 941 | 260.358 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,528743 | 0,00046 | ||
30.05.2026, 12:54:50 | 1 | 679 | 38.900 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,007 | 0,000054 | ||
30.05.2026, 12:54:50 | 1 | 941 | 275.371 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,462464 | 0,000474 | ||
30.05.2026, 12:54:49 | 1 | 941 | 258.750 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,945224 | 0,000533 | ||
30.05.2026, 12:54:48 | 1 | 941 | 265.856 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,672202 | 0,000497 | ||
30.05.2026, 12:54:48 | 1 | 941 | 260.864 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,033792 | 0,000553 | ||
30.05.2026, 12:54:47 | 2 | 1.325 | 345.213 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,20464 | 0,000774 | ||
30.05.2026, 12:54:46 | 1 | 941 | 251.349 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,343618 | 0,000588 | ||
30.05.2026, 12:54:46 | 1 | 1.564 | 321.464 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,414505 | 0,000318 | ||
30.05.2026, 12:54:46 | 1 | 941 | 275.371 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,254274 | 0,000627 | ||
30.05.2026, 12:54:45 | 1 | 941 | 260.864 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,698445 | 0,000675 | ||
30.05.2026, 12:54:44 | 2 | 1.123 | 354.028 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,023423 | 0,000749 | ||
30.05.2026, 12:54:39 | 1 | 941 | 260.864 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,0989 | 0,000748 |
