Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 15:12:30 | 2 | 1.681 | 281.470 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014778 | 0,000199 | ||
30.05.2026, 15:12:24 | 1 | 1.119 | 144.515 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014776 | 0,000102 | ||
30.05.2026, 15:12:19 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014795 | 0,000105 | ||
30.05.2026, 15:12:18 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014795 | 0,000105 | ||
30.05.2026, 15:12:17 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014774 | 0,000105 | ||
30.05.2026, 15:12:15 | 1 | 1.225 | 528.772 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000379 | ||
30.05.2026, 15:12:12 | 1 | 937 | 188.648 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000135 | ||
30.05.2026, 15:12:08 | 1 | 918 | 794.349 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,215328 | 0,001231 | ||
30.05.2026, 15:12:06 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 15:12:00 | 1 | 736 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027502 | 0,00003 | ||
30.05.2026, 15:11:44 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 15:11:40 | 1 | 736 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027505 | 0,00003 | ||
30.05.2026, 15:11:24 | 1 | 736 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027502 | 0,00003 | ||
30.05.2026, 15:11:09 | 1 | 736 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027507 | 0,00003 | ||
30.05.2026, 15:10:58 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 15:10:53 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 15:10:53 | 1 | 736 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027505 | 0,00003 | ||
30.05.2026, 15:10:52 | 9 | 3.302 | 409.114 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,00029 | ||
30.05.2026, 15:10:46 | 1 | 861 | 44.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000031 | ||
30.05.2026, 15:10:37 | 1 | 736 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027505 | 0,00003 |
